PPGwurdt brûkt om de dikte fan pouchbatterijen en batterijsellen te mjitten, en kin ek ferskate net-batterij fleksibele blêdprodukten detektearje.It brûkt gewichten foar tsjingewicht, en hat de skaaimerken fan ienfâldige operaasje, stabile útfierdruk en krekte mjitting.
1. Set de batterij yn it testplatfoarm, set de krêftwearde en oare parameters;
2. Druk op de start knop mei beide hannen tagelyk, en de test platen sil begjinne de druk test;
3. As de test foltôge is, wurdt de testplaat automatysk opheft;
4. De test is kompleet nei it fuortheljen fan de batterij.
1. Measuring sensor: optyske lineêreskaal
2. Controller: ûnôfhinklik ûntwikkele troch Handing
3. Body: wite sprayferve.
4. Materialen: aluminium, stiel, moarmer.
5. Cover: sheet metaal.
S/N | Ûnderdiel | Konfiguraasje |
1 | Effektyf testgebiet | L200mm × W150mm |
2 | Dikte berik | 0-30 mm |
3 | Wurkôfstân | ≥50 mm |
4 | Reade resolúsje | 0.0005 mm |
5 | Flatness fan marmer | 0.003 mm |
6 | Measurement accuracy | Set in 5mm standert gauge blok tusken de boppeste en legere platen, en mjit 5 punten lykmjittich ferdield yn 'e platen.It fluktuaasjeberik fan 'e hjoeddeistige mjitten wearde minus de standertwearde is ± 0.015mm. |
7 | Repeatabiliteit | Set in 5mm standert gauge blok tusken de boppeste en legere platen, werhelje de test op deselde posysje 10 kear, en syn fluktuaasje berik is ± 0.003mm. |
8 | Test druk berik | 500-2000g |
9 | Druk metoade | Brûk gewichten om druk te meitsjen |
10 | Wurk beat | 8 sekonden |
11 | GR&R | <10% |
12 | Oerdracht metoade | Lineêre gids, skroef, stappenmotor |
13 | Krêft | 12V/24V |
14 | Bedriuwsomjouwing | Temperatuer: 23 ℃ ± 2 ℃ Feuchte: 30-80% |
Vibraasje: <0.002mm/s,,<15Hz | ||
15 | Weagje | 45kg |
16 | *** Oare spesifikaasjes fan 'e masine kinne wurde oanpast. |
Elk fan ús apparatuer hat de folgjende ynformaasje as it it fabryk ferlit: produksjenûmer, produksjedatum, ynspekteur en oare traceability-ynformaasje.
Hiwin, TBI, KEYENCE, Renishaw, Panasonic, Hikvision, ensfh binne al ús leveransiers fan accessoires.
Us apparatuer hat in gemiddelde libbensdoer fan 8-10 jier.